決勝
順位 | 氏名 | 前半 | 後半 | 合計 |
1位 | 佐藤 康介 | 7 | 5 | 12 |
2位 | 一條 和也 | 8 | 2 | 10 |
3位 | 庄司 泰介 | 5 | 5 | 10 |
4位 | 信田 哲男 | 3 | 3 | 6 |
5位 | 関根 健生 | 3 | 1 | 4 |
準決勝 1対1のガチンコ対決
庄司 泰介 7 対 佐藤 実 4
佐藤 功典 0 対 関根 健生 4
渡部 宏樹 4 対 信田 哲男 5
音羽 省吾 3 対 佐藤 康介 6
一條 和也 5 対 佐藤 彰 4
予選 ブロック1
氏名 | 前半 | 後半 | 合計 |
一條和也 | 5 | 1 | 6 サドンデス2位 |
佐藤彰 | 5 | 3 | 8 |
佐藤実 | 5 | 1 | 6 敗者復活 |
中川晃 | 4 | 0 | 4 |
予選 ブロック2
氏名 | 前半 | 後半 | 合計 |
佐藤 康介 | 5 | 3 | 8 |
佐藤 功典 | 5 | 3 | 8 |
渡部 昌宏 | 4 | 0 | 4 |
横井 和洋 | 1 | 3 | 4 |
予選 ブロック3
氏名 | 前半 | 後半 | 合計 |
庄司 泰介 | 7 | 4 | 11 |
関根 健生 | 5 | 4 | 9 |
石山 修一 | 3 | 5 | 8 |
音羽 省吾 | 3 | 0 | 3 敗者復活 |
予選 ブロック4
氏名 | 前半 | 後半 | 合計 |
渡部 宏樹 | 2 | 2 | 4 敗者復活 |
信田 哲男 | 5 | 3 | 8 |