fishing

2010年春大会リザルト

LURE決勝

NO. 氏名 尾数 合計
追木 清和  1  1  2
一條 和也  1  2  3
いしい ゆうこ  2  5  7
庄司 泰介  6  5  11
佐藤 実  5  6  11
伊藤 秀司  2  5  7
高橋 悠  3  1  4
塩谷 浩  3  4  7
いとう かつのり  3  5  8
10 照井 富幸  4  0  4

LURE予選Aブロック

NO. 氏名 尾数 合計
いしい ゆうこ  8  3  11
手代木 龍  0  2  2
庄司 泰介  6  2  8
伊藤 秀司  4  4  8
島津 貴俊  2  0  2
追木 清和  10  4  14
関根 健生  4  0  4
高橋 功  4  1  5
照井 富幸  2  1  3
10 細谷 譲  1  1  2
11 渡部 昌宏  6  0  6

LURE予選Bブロック

NO. 氏名 尾数 合計
石山 修一  2  1  3
渡部 宏樹  0  1  1
一條 和也  8  1  9
塩谷 浩  5  0  5
いとう かつのり  2  1  3
秋葉  4  0  4
須田 弟  2  0  2
高橋 悠  5  1  6
鈴木 健司  1  2  3
10 佐藤 実  4  4  8
11 佐藤 直美  2  0  2

FRY

NO. 氏名 尾数 合計
阿部 利弘  3  1  4
渡部 宏樹  1  1  2