2010年春大会リザルト
LURE決勝
NO. | 氏名 | 尾数 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
1 | 追木 清和 | 1 | 1 | 2 |
2 | 一條 和也 | 1 | 2 | 3 |
3 | いしい ゆうこ | 2 | 5 | 7 |
4 | 庄司 泰介 | 6 | 5 | 11 |
5 | 佐藤 実 | 5 | 6 | 11 |
6 | 伊藤 秀司 | 2 | 5 | 7 |
7 | 高橋 悠 | 3 | 1 | 4 |
8 | 塩谷 浩 | 3 | 4 | 7 |
9 | いとう かつのり | 3 | 5 | 8 |
10 | 照井 富幸 | 4 | 0 | 4 |
LURE予選Aブロック
NO. | 氏名 | 尾数 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
1 | いしい ゆうこ | 8 | 3 | 11 |
2 | 手代木 龍 | 0 | 2 | 2 |
3 | 庄司 泰介 | 6 | 2 | 8 |
4 | 伊藤 秀司 | 4 | 4 | 8 |
5 | 島津 貴俊 | 2 | 0 | 2 |
6 | 追木 清和 | 10 | 4 | 14 |
7 | 関根 健生 | 4 | 0 | 4 |
8 | 高橋 功 | 4 | 1 | 5 |
9 | 照井 富幸 | 2 | 1 | 3 |
10 | 細谷 譲 | 1 | 1 | 2 |
11 | 渡部 昌宏 | 6 | 0 | 6 |
LURE予選Bブロック
NO. | 氏名 | 尾数 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
1 | 石山 修一 | 2 | 1 | 3 |
2 | 渡部 宏樹 | 0 | 1 | 1 |
3 | 一條 和也 | 8 | 1 | 9 |
4 | 塩谷 浩 | 5 | 0 | 5 |
5 | いとう かつのり | 2 | 1 | 3 |
6 | 秋葉 | 4 | 0 | 4 |
7 | 須田 弟 | 2 | 0 | 2 |
8 | 高橋 悠 | 5 | 1 | 6 |
9 | 鈴木 健司 | 1 | 2 | 3 |
10 | 佐藤 実 | 4 | 4 | 8 |
11 | 佐藤 直美 | 2 | 0 | 2 |
FRY
NO. | 氏名 | 尾数 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
1 | 阿部 利弘 | 3 | 1 | 4 |
2 | 渡部 宏樹 | 1 | 1 | 2 |