| フライ | ルアー | ||||||
| NO. | 氏名 | 決勝 | NO. | 氏名 | 予選 | 決勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 実 | 14 | 1 | 高山 司 | 4 | ||
| 2 | 須田 均 | 1 | 2 | 庄司 泰介 | 6 | ||
| 3 | 信田 哲男 | 3 | 3 | 渡部 宏樹 | 12 | ||
| 4 | 信田 燎佑 | 1 | 4 | 渡部 昌宏 | 5 | ||
| 5 | 信田 航輝 | 3 | 5 | 鈴木 修 | 10 | 4 | |
| 6 | 阿部 利弘 | 2 | 6 | 石山 修一 | 8 | 6 | |
| 7 | 半沢 哲也 | 7 | 7 | 関根 健生 | 8 | 5 | |
| 8 | 深瀬 | 2 | 8 | 秋葉 良紀 | 12 | 0 | |
| 9 | 須田 雅 | 3 | |||||
| 10 | 伊藤 克則 | 12 | 6 | ||||
| 11 | 伊藤 千秋 | 4 | |||||
| 12 | 高橋 悠 | 6 | 4 | ||||
| 13 | 森田 大 | 11 | 1 | ||||
| 14 | 平間 孝也 | 8 | 5 | ||||

















