ルアーキング第6戦12/8リザルト
公開日:2024/12/8
2024/12/08 ルアーキング第6戦
◆第1試合会場-1号池手前 ◆第2試合会場-1号池中央 ◆第3試合会場-1号池奥
◆第4試合会場‐2号池奥側 ◆第5試合会場‐2号池手前 ◆第6試合会場-2号池沢側
予選
※1試合30分で1度ローテーション有り
総合トータル上位2名が決勝(準決勝)に進出になります
※ポイントは3位20P、4位15P、5位10P
同数の場合はサドンデスで決定です
氏名 | 試合会場(1) | 試合会場(3) | 試合会場(5) | 合計尾数 | 順位 | |||||
1 | 樋渡 郁 | 1 | 9 | 8 | 18 | 3 | ||||
2 | 佐藤 功典 | 5 | 9 | 6 | 20 | 1 | ||||
3 | 中山 寛成 | 1 | 5 | 3 | 9 | 5 | ||||
4 | 阿部 尚也 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | ||||
5 | 泉山 史 | 2 | 10 | 9 | 19 | 2 |
氏名 | 試合会場(2) | 試合会場(4) | 試合会場(6) | 合計尾数 | 順位 | |||||
1 | 鈴木 貴紀 | 11 | 2 | 5 | 18 | 2 | ||||
2 | 丹 和彦 | 2 | 2 | 7 | 11 | 3 | ||||
3 | 榊 智貴 | 10 | 3 | 6 | 19 | 1 | ||||
4 | 須藤 祐丞 | 8 | 5 | 3 | 11 | 3 | ||||
5 | 高橋 崇介 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 |
氏名 | 試合会場(3) | 試合会場(5) | 試合会場(1) | 合計尾数 | 順位 | |||||
1 | 猪俣 克明 | 7 | 2 | 1 | 10 | 4 | ||||
2 | 荻野 和彦 | 5 | 4 | 4 | 13 | 2 | ||||
3 | 阿久津 達也 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | ||||
4 | 中浜 登 | 9 | 5 | 7 | 19 | 1 | ||||
5 | 音羽 省吾 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 |
氏名 | 試合会場(4) | 試合会場(6) | 試合会場(2) | 合計尾数 | 順位 | |||||
1 | 庄司 泰介 | 6 | 6 | 5 | 17 | 1 | ||||
2 | 佐藤 実 | 6 | 6 | 3 | 15 | 2 | ||||
3 | 青沢 泉 | 4 | 5 | 4 | 13 | 3 | ||||
4 | 須田 雅 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | ||||
氏名 | 試合会場(5) | 試合会場(1) | 試合会場(3) | 合計尾数 | 順位 | |||||
1 | 岩渕 辰彦 | 4 | 9 | 1 | 14 | 4 | ||||
2 | 佐々木 慎司 | 3 | 4 | 10 | 17 | 3 | ||||
3 | 奥山 公平 | 7 | 3 | 8 | 18 | 2 | ||||
4 | 伊藤 正樹 | 8 | 5 | 7 | 20 | 1 | ||||
5 |
氏名 | 試合会場(6) | 試合会場(2) | 試合会場(4) | 合計尾数 | 順位 | |||||
1 | 伊藤 潤弥 | 2 | 7 | 2 | 11 | 2 | ||||
2 | 齊藤 和誠 | 3 | 2 | 8 | 13 | 1 | ||||
3 | 関根 健生 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | ||||
4 | 奥山 卓哉 | 2 | 5 | 2 | 9 | 3 | ||||
準決勝
1、2号池にて2人での対決勝負です、同数の場合はサドンデス
第1ローテ | 第2ローテ | 合計尾数 | 勝ち負け | ||
1 | 佐藤 功典 | 8 | 1 | 8 | 〇 |
2 | 鈴木 貴紀 | 4 | 0 | 4 | × |
3 | 榊 智貴 | 4 | 4 | 8 | 〇 |
4 | 荻野 和彦 | 4 | 2 | 6 | × |
5 | 中浜 登 | 7 | 2 | 9 | 〇 |
6 | 伊藤 潤弥 | 2 | 1 | 3 | × |
7 | 伊藤 正樹 | 4 | 2 | 6 | 〇 |
8 | 泉山 史 | 4 | 0 | 4 | × |
9 | 佐藤 実 | 2 | 0 | 2 | 〇 |
10 | 奥山 公平 | 0 | 0 | 0 | × |
11 | 庄司 泰介 | 4 | 5 | 9 | 〇 |
12 | 齊藤 和誠 | 4 | 4 | 8 | × |
決勝 1号池
第1ローテ | 第2ローテ | 第3ローテ | サドンデス | 合計尾数 | 順位 | ||||
1 | 佐藤実 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 庄司泰介 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
3 | 榊智貴 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||
4 | 中浜登 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
5 | 伊藤正樹 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | |||
6 | 佐藤功典 | 2 | 1 | 4 | 〇 | 7 | 1 |