第5戦(11/3)リザルト
公開日:2024/11/3
◆第1試合会場-1号池手前 ◆第2試合会場-1号池中央 ◆第3試合会場-1号池奥
◆第4試合会場‐2号池奥側 ◆第5試合会場‐2号池手前
予選
※1試合30分で1度ローテーション有り
総合トータル上位2名が決勝トーナメントに進出になります
※ポイントは3位20P、4位15P、5位10P
同数の場合はサドンデスで決定です
氏名 | 試合会場(1) | 試合会場(3) | 試合会場(5) | 合計尾数 | 順位 | |||||
1 | 奥山公平 | 0 | 10 | 3 | 13 | 3 | ||||
2 | 伊藤正樹 | 1 | 12 | 13 | 26 | 1 | ||||
3 | 猪俣克明 | 5 | 6 | 7 | 18 | 2 | ||||
4 | 橋階翔太 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | ||||
5 | 関根健生 | 1 | 7 | 0 | 8 | 5 |
氏名 | 試合会場(2) | 試合会場(4) | 試合会場(6) | 合計尾数 | 順位 | |||||
1 | 佐々木慎司 | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | ||||
2 | 阿久津達也 | 5 | 5 | 3 | 13 | 3 | ||||
3 | 須田雅 | 6 | 1 | 7 | 14 | 2 | ||||
4 | 中山寛成 | 11 | 2 | 6 | 19 | 1 | ||||
5 | 岩渕辰彦 | 9 | 1 | 2 | 12 | 4 |
氏名 | 試合会場(3) | 試合会場(5) | 試合会場(1) | 合計尾数 | 順位 | |||||
1 | 荻野和彦 | 12 | 5 | 5 | 22 | 3 | ||||
2 | 中浜登 | 13 | 9 | 8 | 30 | 2 | ||||
3 | 泉山史 | 8 | 4 | 3 | 15 | 5 | ||||
4 | 榊智貴 | 13 | 6 | 12 | 31 | 1 | ||||
5 | 庄司泰介 | 7 | 5 | 5 | 17 | 4 |
氏名 | 試合会場(4) | 試合会場(1) | 試合会場(3) | 合計尾数 | 順位 | |||||
1 | 青沢泉 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | ||||
2 | 齊藤和誠 | 7 | 7 | 9 | 23 | 1 | ||||
3 | 佐藤功典 | 2 | 6 | 8 | 16 | 2 | ||||
4 | 須藤祐丞 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | ||||
5 | 阿部尚也 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 |
氏名 | 試合会場(5) | 試合会場(2) | 試合会場(4) | 合計尾数 | 順位 | |||||
1 | 樋渡郁 | 5 | 4 | 0 | 9 | 4 | ||||
2 | 音羽省吾 | 5 | 4 | 4 | 13 | 3 | ||||
3 | 丹和彦 | 9 | 5 | 2 | 16 | 2 | ||||
4 | 高橋崇介 | 4 | 10 | 4 | 18 | 1 | ||||
5 |
準決勝
1、2号池にて2人での対決勝負です、同数の場合はサドンデス
第1ローテ | 第2ローテ | 合計尾数 | 勝ち負け | ||
1号池 | |||||
1 | 須田雅 | 5 | 0 | 5 | × |
2 | 榊智貴 | 4 | 4 | 8 | 〇 |
3 | 猪俣克明 | 5 | 0 | 5 | × |
4 | 丹和彦 | 6 | 0 | 6 | 〇 |
5 | 佐藤功典 | 4 | 2 | 6 | 〇 |
6 | 中山寛成 | 4 | 4 | 5 | × |
2号池 | |||||
7 | 齊藤和誠 | 6 | 2 | 8 | 〇 |
8 | 伊藤正樹 | 4 | 0 | 4 | × |
9 | 高橋崇介 | 6 | 1 | 7 | × |
10 | 中浜登 | 4 | 2 | 7 | 〇 |
決勝 1号池
第1ローテ | 第2ローテ | 第3ローテ | サドンデス | 合計尾数 | 順位 | ||||
1 | 榊智貴 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||
2 | 齊藤和誠 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||
3 | 丹和彦 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
4 | 佐藤功典 | 1 | 1 | 2 | 〇 | 4 | 1 | ||
5 | 中浜登 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |