第4戦10/13リザルト予選、準決勝、決勝
公開日:2024/10/13
◆第1試合会場-1号池手前 ◆第2試合会場-1号池中央 ◆第3試合会場-1号池奥
◆第4試合会場‐2号池奥 ◆第5試合会場‐2号池中央 ◆第6試合会場-2号池手前
予選
※1試合30分で1度ローテーション有り
総合トータル上位2名が決勝トーナメントに進出になります
※ポイントは3位20P、4位15P、5位10P
同数の場合はサドンデスで決定です
氏名 | 試合会場(1) | 試合会場(3) | 試合会場(5) | 合計尾数 | 順位 | |||||
1 | 奥山公平 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | ||||
2 | 樋渡薫 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | ||||
3 | 佐々木慎司 | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | ||||
4 | 泉山史 | 5 | 9 | 1 | 15 | 1 | ||||
5 | 田代涼 | 2 | 6 | 3 | 11 | 2 |
氏名 | 試合会場(2) | 試合会場(4) | 試合会場(6) | 合計尾数 | 順位 | |||||
1 | 佐藤実 | 2 | 8 | 2 | 10 | 3 | ||||
2 | 須田雅 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | ||||
3 | 佐藤功典 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||
4 | 青沢泉 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | ||||
5 | 榊智智貴 | 5 | 5 | 3 | 13 | 1 |
氏名 | 試合会場(3) | 試合会場(5) | 試合会場(1) | 合計尾数 | 順位 | |||||
1 | ヒラヤマツヨシ | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | ||||
2 | 丹和彦 | 3 | 1 | 6 | 10 | 3 | ||||
3 | 齊藤和誠 | 2 | 8 | 8 | 18 | 1 | ||||
4 | 奥山卓哉 | 5 | 2 | 5 | 12 | 2 | ||||
5 |
氏名 | 試合会場(4) | 試合会場(6) | 試合会場(2) | 合計尾数 | 順位 | |||||
1 | 荻野和彦 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2 | ||||
2 | 阿部尚也 | 4 | 3 | 4 | 11 | 1 | ||||
3 | 中山寛成 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
4 | 庄司泰介 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | ||||
5 |
氏名 | 試合会場(5) | 試合会場(1) | 試合会場(3) | 合計尾数 | 順位 | |||||
1 | 伊藤潤弥 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||
2 | 高橋崇介 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | ||||
3 | 音羽省吾 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||
4 | 中浜登 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | ||||
5 |
氏名 | 試合会場(6) | 試合会場(2) | 試合会場(4) | 合計尾数 | 順位 | |||||
1 | 伊藤正樹 | 1 | 12 | 8 | 21 | 1 | ||||
2 | 関根健生 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||
3 | 阿久津達也 | 4 | 8 | 5 | 17 | 2 | ||||
4 | 猪俣克明 | 6 | 3 | 3 | 12 | 3 | ||||
5 |
準決勝
1、2号池にて2人での対決勝負です、同数の場合はサドンデス
第1ローテ | 第2ローテ | 合計尾数 | 勝ち負け | ||
1 | 阿部尚也 | 1 | 2 | 3 | 〇 |
2 | 伊藤正樹 | 0 | 1 | 1 | × |
3 | 齊藤和誠 | 0 | 0 | 0 | × |
4 | 榊智貴 | 0 | 0 | 0 | 〇 |
5 | 佐藤功典 | 3 | 0 | 3 | 〇 |
6 | 荻野和彦 | 1 | 0 | 1 | × |
7 | 田代涼 | 5 | 0 | 5 | 〇 |
8 | 中浜登 | 0 | 2 | 2 | × |
9 | 泉山史 | 0 | 0 | 0 | × |
10 | 阿久津達也 | 0 | 0 | 1 | 〇 |
11 | 奥山卓哉 | 0 | 0 | 0 | × |
12 | 高橋崇介 | 1 | 0 | 1 | 〇 |
決勝 1号池
第1ローテ | 第2ローテ | 第3ローテ | サドンデス | 合計尾数 | 順位 | ||||
1 | 高橋崇介 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
2 | 田代涼 | 6 | 3 | 9 | 1 | ||||
3 | 佐藤功典 | 4 | 2 | 〇 | 6 | 3 | |||
4 | 阿部尚也 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||
5 | 榊智貴 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | |||
6 | 泉山史 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 |