6月9日大会リザルト
公開日:2013/6/30
予選
1号池と2号池の2つで4ブロックに分かれて、前半組後半組15分づつ対角線に池もチェンジして予選を実施
名前横の数字は尾数
鈴木 健司 6 | 渡部 昌宏 8 | 相澤 正信 2 | 一條和也 5 |
大友 龍一 2 | 鎌内 司 2 | 長谷部 雅隆2 | 須田 雅 3 |
阿部 寿彦 1 | 信田 哲男 3 | 伊藤 克則 9 | 音羽 省吾 1 |
佐藤 智紀 4 | 菊地 司朗 4 | 伊藤 千秋 6 | 佐藤 康介 3 |
佐藤 陽介 5 | 渡部 亜美 2 | 庄司 泰介 1 | 中川 晃 2 |
関東 典久 4 | 佐藤 功典 9 | 関根 健生 5 | 大風 翼 5 |
渡部 宏樹 3 | 横井 和洋 4 | 石山 修一 5 |
準決勝(敗者復活戦で2名勝ち上がり)
ブロック1 | ブロック2 | ブロック3 | ブロック4 |
関根 健生 9 | 佐藤 功典 17 | 渡部 昌宏 8 | 伊藤 克則 7 |
菊地 司朗 6 | 佐藤 陽介 12 | 伊藤 千秋 9 | 大風 翼 13 |
中川 晃 0 | 鈴木 健司 4 | 横井 和洋 4 | 大友 龍一 5 |
音羽 省吾 8 |
決勝
1位 | 佐藤 功典 | 11 |
2位 | 関根 健生 | 8 |
3位 | 伊藤 千秋 | 5 |
4位 | 大風 翼 | 2 |