AFAルアーキング大会第2戦
公開日:2024/5/28
2024年5月26日(日)
晴天に恵まれ第41回AFAルアーキング大会(鉄板しばり)無事に終了致しました。
ご参加いただいた24名の皆様お疲れ様でした。
※一番下↓にリザルト&釣りバカラリー有ります
~沢山の協賛品をありがとうございました~
アングラーズドリームバイト様 アングラーズシステム様 なぶら家様
バルケイン様 ゴーセン様 ヤリエ様 ヴァンフック様 ティモ様
アングラーズドリームバイト伊藤様、手作り工房山女荘司様、阿久津様、お手伝いありがとうございました
1位 高橋崇介さん(中央) 2位 庄司泰介さん(右) 3位 青沢泉さん(左)
おめでとうございます
大会参加の皆様お疲れ様でした
AFAルアーキング大会前回6回優勝し名人の称号を得た齋藤和誠さん
表彰がありました!おめでとうございます
リザルト、ポイント表少しお待ちください
リザルト
◆1ブロック-1号池手前 ◆2ブロック-1号池中央 ◆3ブロック-1号池奥
◆4ブロック‐2号池沢側手前 ◆5ブロック‐2号池沢側奥
ブロック内30分で1度ローテーション有り ※同数の場合はサドンデスで決定です
※間違いが有りましたらご連絡いただけると助かります
決勝、準決勝は1号池
決勝
| 前半 | 中半 | 後半 | 合計尾数 | 順位 | |||
| 樋渡 郁 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
| 阿久津 達也 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| 青沢 泉 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||
| 庄司 泰介 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
| 高橋 崇介 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||
準決勝
2人での対決勝負です
| 合計尾数 | 勝ち負け | |
| 阿部 尚也 | 1 | × |
| 青沢 泉 | 3 | 〇 |
| 樋渡 郁 | 4 | 〇 |
| 奥山 公平 | 0 | × |
| 庄司 泰介 | 4 | 〇 |
| 中浜 登 | 2 | × |
| 高橋 崇介 | 6 | 〇 |
| 伊藤 克則 | 4 | × |
| 伊藤 正樹 | 4 | × |
| 阿久津 達也 | 8 | 〇 |
予選 第1グループ
| 第1グループ | 1ブロック | 3ブロック | 5ブロック | 合計尾数 | 順位 | ||||
| 青沢 泉 | 5 | 5 | 4 | 14 | 1 | ||||
| 佐々木 慎司 | 7 | 1 | 5 | 13 | 3 | ||||
| 鈴木 裕太 | 3 | 1 | 4 | 13 | 3 | ||||
| 関根 健生 | 3 | 1 | 7 | 11 | 5 | ||||
| 伊藤 克則 | 4 | 2 | 7 | 13 | 2 | ||||
予選 第2グループ
| 第2グループ | 2ブロック | 4ブロック | 1ブロック | 合計尾数 | 順位 |
| 奥山 タクヤ | 5 | 5 | 3 | 13 | 3 |
| 佐藤 功典 | 2 | 3 | 5 | 11 | 4 |
| 樋渡 郁 | 5 | 3 | 6 | 14 | 2 |
| 奥山 公平 | 8 | 4 | 4 | 16 | 1 |
予選 第3グループ
| 第3グループ | 3ブロック | 5ブロック | 2ブロック | 合計尾数 | 順位 |
| 伊藤 千秋 | 4 | 3 | 5 | 12 | 5 |
| 齊藤 和誠 | 3 | 6 | 4 | 13 | 3 |
| 庄司 泰介 | 3 | 6 | 4 | 13 | 2 |
| 伊藤 潤弥 | 7 | 3 | 3 | 13 | 3 |
| 伊藤 正樹 | 7 | 8 | 2 | 17 | 1 |
予選 第4グループ
| 第4グループ | 4ブロック | 1ブロック | 3ブロック | 合計尾数 | 順位 |
| 濱田 一郎 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 |
| 阿久津 達也 | 3 | 2 | 7 | 12 | 1 |
| 須田 雅 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 高橋 崇介 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 |
| 榊 智貴 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
予選 第5グループ
| 第5グループ | 5ブロック | 2ブロック | 4ブロック | 合計尾数 | 順位 |
| 佐藤 実 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 |
| 阿部 尚也 | 8 | 3 | 3 | 14 | 1 |
| 野口 拓也 | 5 | 4 | 2 | 11 | 3 |
| 荻野 和彦 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 |
| 中浜 登 | 6 | 4 | 4 | 14 | 1 |
◆◆◆ 釣りバカラリー ◆◆◆
大会終了後のワンメイクの早掛け大会!
1位(馬)阿部尚也さん、2位(鹿)奥山タクヤさん、3位(ちょんまげ)高橋崇介さん
おめでとうございました!
★ご参加頂きましてありがとうございました。次回6/9も皆様のご参加をお待ちしております!
























































