第40回大会
公開日:2021/11/30
~2021年11月28日~
第40回AFA釣り大会無事に終了いたしました
小雨が降ったりやんだりのあいにくの天気でしたが
36名という沢山の方に参加して頂きました、ありがとうございました
スタッフ&協賛していただいたアングラーズドリームバイトの伊藤様、荘司様お疲れ様でした
オフィシャルしていただいた参加者の皆さんもありがとうございました
リザルトはページ一番下になります
1位 田代涼さん(中央) 2位 相沢正信さん(左側) 3位 樋渡郁さん(右側)おめでとうございます
大会の様子です、写っていない方いましたらすみません
今回予想以上の方々に参加して頂き、カレーライスが足りなくなり申し訳ありませんでした
次回は大目に用意しますので、またのご参加をお待ちしております
大会終了後の恒例 『釣りバカラリー』
ワンメイク縛り(エイエン1.4g0.7g、ToWa1.1g)
1位 齋藤和誠さん(中央) 2位 渡部さん(右側) 3位 田代涼さん(左側)
リザルト
予選(同数の場合はサドンデスで決定しました)
| 第1ブロック | 前半(1号池手前) | 後半(2号池手前) | 合計尾数 | 順位 |
| 笹原 広一 | 4 | 1 | 5 | |
| 奥山 理 | 6 | 1 | 7 | 1 |
| 佐藤 実 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 中西 優也 | 1 | 1 | 2 | |
| 奥山 公平 | 6 | 0 | 6 | |
| 音羽 省吾 | 4 | 2 | 6 |
| 第2ブロック | 前半(1号池奥) | 後半(2号池奥) | 合計尾数 | 順位 |
| 須田 雅 | 5 | 3 | 8 | |
| 中山 寛成 | 1 | 2 | 3 | |
| 鈴木 貴紀 | 5 | 3 | 8 | |
| 阿久津 達也 | 5 | 2 | 7 | |
| 関根 健生 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 齋藤 和誠 | 9 | 12 | 21 | 1 |
| 第3ブロック | 前半(2号池手前) | 後半(2号沢側手前) | 合計尾数 | 順位 |
| 相沢 正信 | 5 | 5 | 10 | 1 |
| 藤谷 朋行 | 2 | 1 | 3 | |
| 渡部 昌宏 | 3 | 0 | 3 | |
| 高橋 雄大 | 1 | 1 | 2 | |
| 榊 智貴 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 鈴木 裕也 | 0 | 3 | 3 |
| 第4ブロック | 前半(2号池奥) | 後半(2号沢側奥) | 合計尾数 | 順位 |
| 田代 涼 | 9 | 3 | 12. | 1 |
| 庄司 泰介 | 3 | 0 | 3 | |
| 猪俣 克明 | 4 | 0 | 4 | |
| 佐々木 慎司 | 6 | 3 | 9 | |
| 須藤 裕丞 | 4 | 3 | 7 | |
| 伊藤 克則 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| 第5ブロック | 前半(2号沢側手前) | 後半(1号池手前) | 合計尾数 | 順位 |
| 荻野 和彦 | 3 | 3 | 6 | |
| 渡部 宏樹 | 2 | 2 | 4 | |
| 伊藤 潤弥 | 4 | 4 | 8 | 1 |
| 岡川 高広 | 2 | 4 | 6 | |
| 樋渡 郁 | 5 | 3 | 8 | 1 |
| 森谷 悠司 | 4 | 3 | 7 |
| 第6ブロック | 前半(2号沢側奥) | 後半(1号池奥) | 合計尾数 | 順位 |
| 野沢 洋介 | 1 | 0 | 1 | |
| 青沢 泉 | 4 | 1 | 5 | |
| 新田 宏 | 3 | 3 | 1 | |
| 野口 拓也 | 5 | 1 | 6 | 2 |
| 高橋 崇介 | 4 | 2 | 6 | |
| 伊藤 千秋 | 8 | 2 | 10 | 1 |
決勝
| 第1ブロック | 前半(1号池手前) | 後半 (1号池奥) | 合計数 | 順位 |
| 伊藤 千秋 | 4 | 3 | 7 | |
| 佐藤 実 | 4 | 5 | 9 | |
| 野口 拓也 | 8 | 2 | 10 | |
| 榊 智貴 | 2 | 5 | 7 | |
| 奥山 理 | 4 | 2 | 6 | |
| 伊藤 克則 | 1 | 1 | 2 |
| 第2ブロック | 前半 (1号池奥) | 後半(1号池手前) | 合計数 | 順位 |
| 関根 健生 | 5 | 2 | 7 | |
| 相沢 正信 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| 齋藤 和誠 | 2 | 3 | 5 | |
| 田代 涼 | 8 | 7 | 15 | 1 |
| 樋渡 郁 | 4 | 7 | 11 | 3 |
| 伊藤 潤弥 | 1 | 4 | 5 |







































































