第39回大会
公開日:2023/12/17
2023年12月17日
本日開催されました第39回AFAルアーキング大会は
雪が降ったりあられが降ったりする悪天候の中、無事に終了致しました。
参加されました皆様、朝早くからお疲れ様でした
スタッフとしてお手伝いいただいた ADB伊藤さま、手作り工房山女さま、佐々木さま
ありがとうございました。
今回カレー提供に際しまして食材の提供もしていただきありがとうございました。
1位 齋藤和誠さん(中央)2位 榊智貴さん(左)3位 布袋孝拓さん(右)
おめでとうございました
大会終了後の『釣りバカラリー』
エイエン、TOWA、フォーエバーの3種類の ワンメイク大会
1位 泉山史さん、2位 榊智貴さん、3位 関根健生さん
おめでとうございます
リザルト
◆1ブロック-1号池手前 ◆2ブロック-1号池奥 ◆3ブロック-2号池奥 ◆4ブロック‐2号池手前 ◆5ブロック‐2号池沢側
ブロック内30分で1度ローテーション有り ※同数の場合はサドンデスで決定です
※間違いが有りましたらご連絡いただけると助かります
決勝 第1グループ
| 第1グループ | 1ブロック | 2ブロック | 合計尾数 | 順位 | ||
| 齋藤 和誠 | 10 | 6 | 16 | 1 | ||
| 奥山 公平 | 4 | 1 | 5 | |||
| 丹 和彦 | 5 | 5 | 10 | |||
| 猪俣 克明 | 5 | 1 | 6 | |||
| 樋渡 郁 | 9 | 4 | 13 | |||
決勝 第2グル―プ
| 第2グループ | 2ブロック | 1ブロック | 合計尾数 | 順位 |
| 庄司 泰介 | 8 | 2 | 10 | |
| 榊 智貴 | 8 | 7 | 15 | 2 |
| 布袋 孝拓 | 6 | 7 | 13 | 3 |
| 伊藤 潤弥 | 3 | 1 | 4 | |
| 平間 孝也 | 7 | 2 | 9 |
予選 第1グループ
| 第1グループ | 1ブロック | 3ブロック | 5ブロック | 合計尾数 | 順位 | ||||
| 渡部 宏樹 | 10 | 5 | 2 | 17 | 3 | ||||
| 鈴木 貴紀 | 3 | 5 | 8 | 16 | 4 | ||||
| 猪俣 公平 | 6 | 8 | 8 | 22 | 1 | ||||
| 関根 健生 | 1 | 8 | 3 | 12 | 5 | ||||
| 齋藤 和誠 | 6 | 9 | 4 | 19 | 2 | ||||
予選 第2グループ
| 第2グループ | 2ブロック | 1ブロック | 3ブロック | 合計尾数 | 順位 |
| 伊藤 潤弥 | 7 | 5 | 5 | 17 | 2 |
| 伊藤 正樹 | 11 | 3 | 2 | 16 | 3 |
| 音羽 省吾 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 新田 宏 | 7 | 4 | 3 | 14 | 4 |
| 榊 智貴 | 8 | 16 | 7 | 31 | 1 |
予選 第3グループ
| 第3グループ | 3ブロック | 5ブロック | 2ブロック | 合計尾数 | 順位 |
| 樋渡 郁 | 10 | 6 | 8 | 24 | 1 |
| 平間 孝也 | 9 | 5 | 9 | 23 | 2 |
| 泉山 史 | 7 | 4 | 10 | 21 | 3 |
| 佐々木 慎司 | 7 | 0 | 4 | 11 | 5 |
| 須田 雅 | 7 | 3 | 10 | 20 | 4 |
予選 第4グループ
| 第4グループ | 4ブロック | 1ブロック | 3ブロック | 合計尾数 | 順位 |
| 濱田 一郎 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 伊藤 秀司 | 7 | 2 | 4 | 13 | |
| 庄司 泰介 | 3 | 9 | 9 | 21 | 1 |
| 丹 和彦 | 4 | 2 | 13 | 19 | 2 |
| 鈴木 裕太 | 2 | 0 | 2 | 4 |
予選 第5グループ
| 第5グループ | 5ブロック | 2ブロック | 4ブロック | 合計尾数 | 順位 |
| 荻野 和彦 | 5 | 11 | 3 | 19 | 2 |
| 青沢 泉 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 猪俣 克明 | 3 | 8 | 10 | 21 | 1 |
| 布袋 孝拓 | 6 | 7 | 6 | 19 | 2 |
| 渡部 昌宏 | 2 | 3 | 3 | 8 |














































