2013年春AFA釣り大会エントリー表
●2013年AFA春の釣り大会TOP ●大会の様子
ルアーエントリー
佐藤功典 | 関根健生 | 庄司泰介 | 渡部宏樹 | 渡部昌宏 | 佐藤彰 |
一條和也 | 平間孝也 | 横井和也 | 高橋悠 | 布袋孝拓 | 横山真司 |
平間友彦 | 伊藤千秋 | 伊藤克則 | 柏倉智治 | 菊地司朗 | 渡部亜美 |
伊藤修司 | 荒屋敷望 | 荒屋敷聖 | 須田雅 | 大風翼 | 伊藤英樹 |
武山重之 | 佐藤直美 | 須田均 | 志賀康英 | 橋本久弥 | 大賀由元 |
中谷友裕 | | | | | 敬称略 |
ルアー予選(前半)
- 前半組、後半組とも最初にくじを引きくじの良い順からブロック内の好きな位置に、15分間競技の後ブロック毎対岸に移動してくじを引きブロックの中で好きな位置で15分間の30分
Aブロック | | Bブロック | | Cブロック | | Dブロック | |
---|
氏名 | 尾数 | 氏名 | 尾数 | 氏名 | 尾数 | 氏名 | 尾数 |
---|
伊藤英樹 | 14 | 中谷友裕 | 4 | 佐藤直美 | 6 | 一條和也 | 12 |
武山重之 | 15 | 志賀康英 | 12 | 荒屋敷望 | 10 | 佐藤功典 | 21 |
庄司泰介 | 11 | 関根健生 | 7 | 横井和洋 | 3 | 佐藤彰 | 3 |
伊藤克則 | 16 | 菊地司朗 | 14 | 平間孝也 | 5 | | |
ルアー予選(後半)
Aブロック | | Bブロック | | Cブロック | | Dブロック | |
---|
氏名 | 尾数 | 氏名 | 尾数 | 氏名 | 尾数 | 氏名 | 尾数 |
---|
平間友彦 | 6 | 渡部亜美 | 5 | 布袋孝拓 | 6 | 伊藤千秋 | 6 |
荒屋敷聖 | 5 | 渡部宏樹 | 7 | 須田雅 | 7 | 渡部昌宏 | 9 |
高橋悠 | 7 | 橋本久弥 | 14 | 須田均 | 4 | 柏倉智治 | 4 |
横山真司 | 10 | 大賀由元 | 7 | 大風翼 | 3 | 伊藤秀司 | 12 |
ルアー準決勝
- 予選と同じく15分間競技の後ブロック毎対岸に移動してくじを引きブロックの中で好きな位置で15分間の30分
Aブロック | | Bブロック | | Cブロック | | Dブロック | |
---|
氏名 | 尾数 | 氏名 | 尾数 | 氏名 | 尾数 | 氏名 | 尾数 |
---|
伊藤克則 | 10 | 志賀康英 | 4 | 佐藤直美 | 8 | 布袋孝拓 | 10 |
菊地司朗 | 4 | 荒屋敷望 | 14 | 須田雅 | 3 | 渡部昌宏 | 0 |
高橋悠 | 5 | 一條和也 | 15 | 伊藤秀司 | 8 | 横山真司 | 7 |
武山重之 | 6 | 渡部宏樹 | 9 | 橋本久弥 | 12 | 佐藤功典 | 5 |
ルアー決勝
予選、準決勝と同じくブロック15分競技後に対岸に移動して15分の30分
ブロック内の場所はじゃんけんにて決定!
Aブロック | | Bブロック | |
---|
氏名 | 尾数 | 氏名 | 尾数 |
---|
伊藤克則 | 6 | 2位 橋本久弥 | 15 |
1位 布袋孝拓 | 17 | 3位 一條和也 | 10 |
フライの部
同率3位でしたがじゃんけんで阿部さんに決まりました
氏名 | 尾数 |
---|
信田 哲男 | 9 |
阿部 利弘 | 9 |
佐藤 実 | 10 |
1位 広瀬 括彰 | 17 |
荘司 慈敏 | 8 |